物件リスト
2017.04.18
清川村煤ヶ谷

>売り地
清川村煤ヶ谷
賃料 | 5,000,000円 |
---|---|
所在地 | 愛甲郡清川村煤ヶ谷字舟沢11番1 |
交通 | 小田急線「本厚木」駅バス25分 |
土地面積 | 142.58㎡ |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 東側約4m村道に約11mで隣接する正方形の土地 |
現況 | 更地 |
引渡し条件 | 現況渡し |
引渡日 | 即時 |
2017.04.18
賃料 | 5,000,000円 |
---|---|
所在地 | 愛甲郡清川村煤ヶ谷字舟沢11番1 |
交通 | 小田急線「本厚木」駅バス25分 |
土地面積 | 142.58㎡ |
地勢 | 平坦 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 計画区域外 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 東側約4m村道に約11mで隣接する正方形の土地 |
現況 | 更地 |
引渡し条件 | 現況渡し |
引渡日 | 即時 |
«4月» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |